Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Současnost obce
V současné době má naše obec 132 obyvatel. Zastupitelstvo obce tvoří sedm členů. Aktivními spolky v naší obci je Sbor dobrovolných hasičů a Honební společenstvo.
.
Občanská vybavenost
Občanská vybavenost naší obce je následující:
- Konzum
- Hostinec
- Kulturní dům a salonek v suterénu KD
- Fotbalové hřiště
- Hasičská zbrojnice
- Víceúčelová nádrž, která v letních měsících slouží jako koupaliště
Dopravní dostupnost
Dopravní dostupnost naší obce zajišťuje ČSAD Autobusy Plzeň a.s.
60230 Kaznějov - Obora - Koryta
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Plzeň, tel.377 227 575, 606 706 386, fax 377 260 302, www.csadplzen.cz (spoje 9,12) ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Kralovice, tel.373 396 551, 606 706 386, fax 373 396 553, www.csadplzen.cz (spoje 1-8,10)
| Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | |
| X | Xm | Xm | |||||||
| 0 | 1 | Kaznějov,Prefa | od | 6:15 | ... | 14:10 | 14:15 | ... | |
| 0 | 2 | Kaznějov,Kaolinka | | | 6:16 | ... | 14:12 | 14:17 | ... | |
| 2 | 3 | Kaznějov,ZZN rozc.0.8 | | | 6:18 | ... | 14:14 | 14:18 | ... | |
| 3 | 4 | Kaznějov,rozc.1.0 | | | 6:20 | ... | 14:16 | 14:20 | Xm | |
| 4 | 5 | Kaznějov | | | 6:22 | X | 14:18 | 14:22 | 42 | |
| < | 0 | 6 | Kaznějov,ZŠ | | | < | 12:53 | < | ... | 15:23 |
| 4 | 1 | 7 | Kaznějov | | | 6:22 | 12:55 | 14:18 | ... | 15:25 |
| 5 | 2 | 8 | Kaznějov,Parlament | | | 6:26 | 12:56 | 14:20 | ... | 15:27 |
| 7 | 4 | 9 | Obora | | | 6:30 | 13:00 | 14:24 | ... | 15:30 |
| < | < | 10 | Dobříč | | | < | < | < | ... | ... |
| 13 | 10 | 11 | Jarov | | | 6:41 | 13:08 | 14:33 | ... | ... |
| 15 | 12 | 12 | Dobříč | | | 6:43 | 13:10 | 14:35 | ... | ... |
| 15 | 12 | 13 | Dobříč,I | v | 6:44 | 13:12 | ... | ... | ... |
| 17 | 14 | 14 | Koryta | př | 6:45 | 13:15 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 |
nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| m | na spoj 5 navazuje v zastávce Dobříč spoj 8 linky 460740 do Kralovice |
| m | na spoj 9 navazuje v zastávce Kaznějov spoj 55 linky 460800 do Horní Bříza,žel.st. |
| m | spoj 7 vyčká v zastávce Kaznějov příjezdu spoje 43 linky 460800 nejvýše 5 minut |
|
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
|
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| Km | Km | Tč | Zastávky | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| X | X | |||||||||
| 0 | 0 | 14 | Koryta | od | ... | ... | 6:55 | 13:15 | ... | ... |
| 2 | 2 | 13 | Dobříč,I | | | ... | ... | 6:57 | 13:17 | X | ... |
| 2 | 2 | 12 | Dobříč | | | ... | ... | 6:58 | 13:18 | 14:36 | ... |
| 4 | 4 | 11 | Jarov | | | ... | ... | 7:03 | 13:21 | 14:39 | X |
| 6 | < | 10 | Dobříč | | | ... | Xm | 7:05 | < | < | 42 |
| 11 | 10 | 9 | Obora | | | ... | 5:38 | 7:11 | 13:28 | 14:48 | 15:30 |
| 13 | 12 | 8 | Kaznějov,Parlament | | | ... | 5:39 | 7:14 | 13:30 | 14:52 | 15:34 |
| 14 | 13 | 7 | Kaznějov | | | ... | 5:43 | 7:17 | 13:33 | 14:53 | 15:35 |
| 15 | < | 6 | Kaznějov,ZŠ | | | Xm | < | 7:19 | < | ... | ... |
| 13 | 5 | Kaznějov | | | 5:35 | 5:43 | ... | 13:33 | ... | ... | |
| 14 | 4 | Kaznějov,rozc.1.0 | | | 5:37 | 5:45 | ... | 13:35 | ... | ... | |
| 15 | 3 | Kaznějov,ZZN rozc.0.8 | | | 5:39 | 5:47 | ... | 13:37 | ... | ... | |
| 17 | 2 | Kaznějov,Kaolinka | v | 5:42 | 5:49 | ... | 13:40 | ... | ... | |
| 17 | 1 | Kaznějov,Prefa | př | 5:44 | 5:50 | ... | 13:41 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 |
nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| m | spoj 2 vyčká v zastávce Kaznějov,rozc.1.0 příjezdu spoje 7 linky 460800 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 12 vyčká v zastávce Kaznějov příjezdu spoje 60 linky 460800 nejvýše 5 minut |
|
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
|
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < |
spoj jede po jiné trase |
460740 Kralovice - Obora - Kaznějov - Plzeň
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Kralovice, tel.373 396 551, 606 706 386, fax 373 396 553, www.csadplzen.cz
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 9 | |
| X | Xm | ||||||||||
| Xm | 42 | 42 | X | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Kralovice | od | ... | 4:40 | 5:55 | ... | 12:40 | 15:40 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | Kožlany,Buček,rozc.1.0 | | | ... | 4:45 | 6:00 | ... | 12:45 | 15:45 |
| < | 6 | < | 3 | Kožlany,Buček | | | ... | < | < | ... | 12:47 | < |
| 6 | 8 | 6 | 4 | Kozojedy,Lednice | | | ... | 4:49 | 6:05 | ... | 12:50 | 15:47 |
| < | < | < | 5 | Výrov,Hadačka | | | ... | < | < | ... | < | < |
| < | < | < | 6 | Výrov | | | Xm | < | < | ... | < | < |
| 10 | 12 | 10 | 7 | Kopidlo | | | 4:04 | 4:55 | 6:10 | Xu | 12:57 | 15:50 |
| 12 | 14 | 12 | 8 | Kočín | | | 4:07 | 4:58 | 6:15 | 6:43 | 13:00 | 15:53 |
| 15 | 17 | 15 | 9 | Dolní Hradiště | | | 4:11 | 5:03 | 6:20 | 6:46 | 13:04 | 15:55 |
| 19 | 21 | 19 | 10 | Koryta | | | 4:17 | 5:10 | 6:27 | 6:51 | 13:11 | 16:00 |
| 21 | 23 | 21 | 11 | Dobříč,I | | | 4:20 | 5:12 | 6:33 | ... | 13:14 | 16:04 |
| 21 | 23 | 21 | 12 | Dobříč | | | 4:22 | 5:14 | 6:35 | ... | 13:15 | 16:05 |
| 23 | 25 | 23 | 13 | Jarov | | | 4:25 | 5:17 | 6:37 | ... | 13:19 | 16:09 |
| 29 | 31 | 29 | 14 | Obora | | | 4:34 | 5:24 | 6:45 | ... | 13:25 | 16:17 |
| < | < | 32 | 15 | Kaznějov | | | < | < | < | ... | < | 16:22 |
| 31 | 33 | 16 | Obora,žel.st. | | | 4:37 | 5:27 | 6:47 | ... | 13:28 | ... | |
| 34 | 36 | 17 | Horní Bříza,rozc.1.0 | | | 4:41 | 5:32 | 6:52 | ... | 13:35 | ... | |
| < | 37 | 18 | Horní Bříza,žel.st. | | | 4:43 | < | < | ... | 13:37 | ... | |
| 38 | 19 | Třemošná,ZŠ | | | ... | 5:35 | 6:57 | ... | ... | ... | ||
| 39 | 20 | Třemošná | | | ... | 5:39 | 6:59 | ... | ... | ... | ||
| 39 | 21 | Třemošná,Orlík | | | ... | 5:40 | 7:02 | ... | ... | ... | ||
| 43 | 22 | xPlzeň,Bolevec,u žel.zast. | | | ... | 5:43 | 7:10 | ... | ... | ... | ||
| 43 | 23 | Plzeň,Okounová BUS | | | ... | 5:44 | 7:11 | ... | ... | ... | ||
| 45 | 24 | Plzeň,Lidická | v | ... | 5:46 | 7:12 | ... | ... | ... | ||
| 49 | 25 | Plzeň,CAN | př | ... | 6:00 | 7:20 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 |
nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| m | na spoj 1 navazuje v zastávce Horní Bříza,rozc.1.0 spoj 1 linky 460800 do Plzeň,CAN |
| m | na spoj 7 navazuje v zastávce Horní Bříza,rozc.1.0 spoj 35 linky 460800 do Plzeň,CAN |
| m | spoj 3 vyčká v zastávce Horní Bříza,rozc.1.0 příjezdu spoje 3 linky 460800 nejvýše 5 minut |
| u | spoj 11 pokračuje na lince číslo 460230 spojem číslo 4 do zastávky Kaznějov,ZŠ |
|
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
|
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| X | X | |||||||||||||
| 0 | 25 | Plzeň,CAN | od | ... | ... | ... | 15:10 | 16:10 | ... | ... | ||||
| 4 | 24 | Plzeň,Lidická | | | ... | ... | ... | 15:16 | 16:16 | ... | ... | ||||
| 6 | 23 | Plzeň,Okounová BUS | | | ... | ... | ... | 15:18 | 16:18 | ... | ... | ||||
| 6 | 22 | xPlzeň,Bolevec,u žel.zast. | | | ... | ... | ... | 15:19 | 16:19 | ... | ... | ||||
| 10 | 21 | Třemošná,Orlík | | | ... | ... | ... | 15:22 | 16:22 | ... | ... | ||||
| 10 | 20 | Třemošná | | | ... | ... | ... | 15:23 | 16:23 | ... | ... | ||||
| 11 | 19 | Třemošná,ZŠ | | | X | ... | Xm | 15:25 | 16:25 | ... | ... | ||||
| 0 | 0 | < | 18 | Horní Bříza,žel.st. | | | 5:15 | ... | 14:05 | < | < | ... | ... | ||
| 1 | 1 | 15 | 17 | Horní Bříza,rozc.1.0 | | | 5:17 | ... | 14:08 | 15:30 | 16:30 | Xm | Xm | ||
| 4 | 4 | 18 | 16 | Obora,žel.st. | | | 5:23 | ... | 14:12 | 15:35 | 16:35 | 42 | 32 | ||
| < | < | < | 0 | 15 | Kaznějov | | | < | ... | < | < | < | 17:45 | 17:45 | |
| 6 | 6 | 20 | 3 | 14 | Obora | | | 5:26 | ... | 14:16 | 15:38 | 16:38 | 17:50 | 17:50 | |
| 12 | 12 | 26 | 9 | 13 | Jarov | | | 5:35 | ... | 14:26 | 15:44 | 16:44 | 17:57 | 17:57 | |
| 14 | 14 | 28 | 11 | 12 | Dobříč | | | | | X | 14:30 | 15:47 | 16:47 | 18:02 | 18:02 | |
| 14 | 14 | 28 | 11 | 11 | Dobříč,I | | | 5:39 | 42 | 14:32 | 15:48 | 16:48 | 18:03 | 18:03 | |
| 16 | 0 | 16 | 30 | 13 | 10 | Koryta | | | 5:43 | 6:55 | 14:34 | 15:51 | 16:51 | 18:05 | 18:05 |
| 20 | 4 | 20 | 34 | 17 | 9 | Dolní Hradiště | | | 5:51 | 7:02 | 14:42 | 15:58 | 16:58 | 18:09 | ... |
| 23 | 7 | 23 | 37 | 20 | 8 | Kočín | | | 5:57 | 7:07 | 14:44 | 16:03 | 17:03 | 18:12 | ... |
| 25 | 9 | 25 | 39 | 22 | 7 | Kopidlo | | | 6:02 | 7:10 | 14:49 | 16:08 | 17:08 | 18:17 | ... |
| < | < | 27 | < | 6 | Výrov | | | < | < | 14:54 | < | < | ... | ... | |
| < | < | 28 | < | 5 | Výrov,Hadačka | | | < | < | 14:55 | < | < | ... | ... | |
| 29 | 13 | < | 43 | 4 | Kozojedy,Lednice | | | 6:12 | 7:16 | < | 16:12 | 17:12 | ... | ... | |
| < | 15 | < | < | 3 | Kožlany,Buček | | | < | 7:20 | < | < | < | ... | ... | |
| 31 | 17 | < | 45 | 2 | Kožlany,Buček,rozc.1.0 | v | 6:17 | 7:24 | < | 16:16 | 17:16 | ... | ... | |
| 35 | 21 | 31 | 49 | 1 | Kralovice | př | 6:22 | 7:30 | 14:59 | 16:22 | 17:22 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 32 |
jede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| 42 |
nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12 |
| m | spoj 8 vyčká v zastávce Dobříč příjezdu spoje 5 linky 460230 nejvýše 15 minut |
| m | spoj 14 vyčká v zastávce Kaznějov příjezdu spoje 38 linky 460800 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 16 vyčká v zastávce Kaznějov příjezdu spoje 38 linky 460800 nejvýše 5 minut |
|
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. |
|
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |




