vítr | severozápadní, 5.16 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 2.22 mm |
odpoledne | jasno 23 °C | |
večer | jasno 20 °C | |
noc | jasno 11 °C |
vítr | severozápadní, 4.34 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 3.09 mm |
vítr | severní, 4.85 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | severovýchodní, 3.67 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 43 % |
Dnes je 15.6.2025
Svátek má Vít
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Zbyněk
Státní svátky a významné dny na zítřek: