vítr | východní, V, 4.79 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 35 % |
noc | slabý déšť 14 °C |
vítr | východní, V, 5.86 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.65 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 1.1 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.1 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 6.54 mm |
Dnes je 8.6.2023
Svátek má Medard
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Stanislava